| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 14:14 | 15:20 | 66 分鐘 |
2 | 12:19 | 13:12 | 53 分鐘 | |
3 | 10:37 | 10:51 | 14 分鐘 | |
4 | 09:49 | 10:35 | 46 分鐘 | |
5 | 2024-11-17 | 22:54 | 23:47 | 53 分鐘 |
6 | 22:39 | 22:45 | 6 分鐘 | |
7 | 22:08 | 22:37 | 29 分鐘 | |
8 | 20:11 | 22:06 | 114 分鐘 | |
9 | 19:55 | 20:08 | 13 分鐘 | |
10 | 03:54 | 05:24 | 90 分鐘 | |
11 | 2024-11-16 | 23:09 | 23:42 | 33 分鐘 |
12 | 22:46 | 22:51 | 5 分鐘 | |
13 | 21:27 | 22:44 | 77 分鐘 | |
14 | 21:12 | 21:25 | 13 分鐘 | |
15 | 20:08 | 20:37 | 29 分鐘 | |
16 | 17:24 | 19:10 | 107 分鐘 | |
17 | 13:06 | 13:49 | 42 分鐘 | |
18 | 12:30 | 13:04 | 34 分鐘 | |
19 | 10:41 | 12:05 | 84 分鐘 | |
20 | 09:41 | 10:38 | 57 分鐘 | |
21 | 2024-11-15 | 23:16 | 23:45 | 29 分鐘 |
22 | 22:55 | 23:10 | 15 分鐘 | |
23 | 20:50 | 22:52 | 123 分鐘 | |
24 | 16:54 | 17:53 | 60 分鐘 | |
25 | 11:42 | 13:14 | 92 分鐘 | |
26 | 10:05 | 10:27 | 22 分鐘 | |
27 | 2024-11-14 | 21:07 | 23:38 | 151 分鐘 |
28 | 18:28 | 18:54 | 26 分鐘 | |
29 | 18:03 | 18:27 | 23 分鐘 | |
30 | 13:36 | 13:59 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |