| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 18:27 | 18:43 | 16 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 00:27 | 01:34 | 67 分鐘 |
3 | 2024-11-12 | 18:33 | 18:48 | 15 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 18:32 | 18:59 | 27 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
8 | 2024-11-09 | 01:05 | 01:33 | 28 分鐘 |
9 | 00:48 | 00:58 | 10 分鐘 | |
10 | 00:24 | 00:46 | 22 分鐘 | |
11 | 00:01 | 00:22 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 18:45 | 19:06 | 21 分鐘 |
13 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
14 | 2024-11-04 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
15 | 2024-11-03 | 22:44 | 23:12 | 28 分鐘 |
16 | 21:54 | 22:16 | 23 分鐘 | |
17 | 20:32 | 21:41 | 68 分鐘 | |
18 | 18:33 | 19:00 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |