| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 20:05 | 21:00 | 55 分鐘 |
2 | 15:01 | 15:31 | 30 分鐘 | |
3 | 09:58 | 10:17 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 21:04 | 21:21 | 16 分鐘 |
5 | 11:44 | 12:04 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-11-16 | 21:19 | 21:32 | 13 分鐘 |
7 | 19:33 | 20:21 | 48 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 20:56 | 21:07 | 11 分鐘 |
9 | 19:48 | 20:00 | 12 分鐘 | |
10 | 05:34 | 05:47 | 13 分鐘 | |
11 | 05:22 | 05:29 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-11-14 | 21:29 | 21:58 | 29 分鐘 |
13 | 20:29 | 20:36 | 7 分鐘 | |
14 | 19:00 | 19:45 | 45 分鐘 | |
15 | 10:15 | 11:16 | 61 分鐘 | |
16 | 05:30 | 05:40 | 10 分鐘 | |
17 | 04:22 | 04:39 | 16 分鐘 | |
18 | 2024-11-13 | 21:24 | 21:56 | 32 分鐘 |
19 | 21:16 | 21:22 | 6 分鐘 | |
20 | 20:09 | 20:27 | 19 分鐘 | |
21 | 08:58 | 09:00 | 2 分鐘 | |
22 | 06:27 | 06:46 | 19 分鐘 | |
23 | 2024-11-12 | 21:07 | 21:29 | 22 分鐘 |
24 | 20:53 | 21:04 | 11 分鐘 | |
25 | 19:47 | 20:18 | 31 分鐘 | |
26 | 17:39 | 17:59 | 20 分鐘 | |
27 | 11:37 | 11:47 | 10 分鐘 | |
28 | 05:42 | 05:47 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-11-11 | 19:43 | 20:23 | 39 分鐘 |
30 | 19:18 | 19:39 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |