| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 16:14 | 16:18 | 4 分鐘 |
2 | 14:40 | 16:10 | 90 分鐘 | |
3 | 13:20 | 14:38 | 78 分鐘 | |
4 | 11:18 | 11:24 | 6 分鐘 | |
5 | 08:49 | 08:54 | 5 分鐘 | |
6 | 07:59 | 08:35 | 37 分鐘 | |
7 | 06:42 | 06:48 | 6 分鐘 | |
8 | 06:31 | 06:40 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 20:31 | 20:42 | 11 分鐘 |
10 | 17:44 | 17:55 | 11 分鐘 | |
11 | 13:53 | 13:56 | 4 分鐘 | |
12 | 11:22 | 11:51 | 29 分鐘 | |
13 | 07:47 | 08:07 | 21 分鐘 | |
14 | 06:45 | 07:17 | 32 分鐘 | |
15 | 2024-11-16 | 20:59 | 21:19 | 20 分鐘 |
16 | 17:59 | 18:07 | 8 分鐘 | |
17 | 17:41 | 17:48 | 7 分鐘 | |
18 | 17:33 | 17:39 | 5 分鐘 | |
19 | 07:58 | 08:26 | 27 分鐘 | |
20 | 2024-11-15 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 |
21 | 17:36 | 17:40 | 4 分鐘 | |
22 | 10:18 | 10:24 | 7 分鐘 | |
23 | 06:55 | 07:16 | 22 分鐘 | |
24 | 06:46 | 06:51 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-11-14 | 21:11 | 21:12 | 2 分鐘 |
26 | 21:02 | 21:09 | 6 分鐘 | |
27 | 20:44 | 21:01 | 17 分鐘 | |
28 | 15:29 | 15:36 | 7 分鐘 | |
29 | 12:11 | 12:19 | 8 分鐘 | |
30 | 09:07 | 09:11 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |