| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 17:00 | 18:35 | 95 分鐘 |
2 | 03:52 | 04:50 | 58 分鐘 | |
3 | 2024-11-17 | 17:06 | 17:56 | 50 分鐘 |
4 | 16:44 | 17:03 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 19:16 | 19:28 | 12 分鐘 |
6 | 16:09 | 16:14 | 5 分鐘 | |
7 | 09:36 | 13:36 | 240 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 16:44 | 19:52 | 189 分鐘 |
9 | 10:21 | 11:28 | 68 分鐘 | |
10 | 08:32 | 08:51 | 19 分鐘 | |
11 | 06:10 | 08:22 | 132 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 10:39 | 12:26 | 107 分鐘 |
13 | 2024-11-09 | 22:28 | 22:46 | 17 分鐘 |
14 | 2024-11-08 | 21:06 | 21:53 | 47 分鐘 |
15 | 20:51 | 20:52 | 1 分鐘 | |
16 | 19:07 | 19:39 | 32 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 19:42 | 19:50 | 9 分鐘 |
18 | 19:28 | 19:40 | 12 分鐘 | |
19 | 19:00 | 19:21 | 21 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 04:45 | 04:53 | 8 分鐘 |
21 | 2024-11-02 | 10:53 | 11:39 | 46 分鐘 |
22 | 09:52 | 10:49 | 57 分鐘 | |
23 | 03:59 | 05:45 | 105 分鐘 | |
24 | 2024-11-01 | 19:34 | 19:37 | 3 分鐘 |
25 | 13:27 | 13:37 | 9 分鐘 | |
26 | 13:11 | 13:20 | 9 分鐘 | |
27 | 08:37 | 13:02 | 265 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |