| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 15:52 | 16:24 | 31 分鐘 |
2 | 14:22 | 15:49 | 87 分鐘 | |
3 | 13:16 | 14:18 | 62 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 21:25 | 23:32 | 127 分鐘 |
5 | 15:36 | 16:58 | 82 分鐘 | |
6 | 13:13 | 15:29 | 136 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
9 | 20:19 | 21:41 | 82 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 18:05 | 18:40 | 35 分鐘 |
11 | 17:34 | 18:02 | 28 分鐘 | |
12 | 16:56 | 16:59 | 3 分鐘 | |
13 | 16:11 | 16:52 | 41 分鐘 | |
14 | 13:40 | 15:30 | 110 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 22:06 | 22:20 | 14 分鐘 |
16 | 21:48 | 22:04 | 16 分鐘 | |
17 | 14:00 | 14:06 | 6 分鐘 | |
18 | 13:24 | 13:50 | 25 分鐘 | |
19 | 11:18 | 13:18 | 120 分鐘 | |
20 | 11:15 | 11:17 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-11-12 | 22:08 | 22:45 | 37 分鐘 |
22 | 14:07 | 14:56 | 48 分鐘 | |
23 | 13:30 | 14:00 | 31 分鐘 | |
24 | 2024-11-11 | 15:45 | 17:06 | 81 分鐘 |
25 | 15:09 | 15:17 | 8 分鐘 | |
26 | 13:24 | 15:06 | 102 分鐘 | |
27 | 2024-11-10 | 20:53 | 22:42 | 109 分鐘 |
28 | 2024-11-08 | 21:04 | 21:19 | 15 分鐘 |
29 | 15:16 | 15:36 | 20 分鐘 | |
30 | 13:07 | 15:11 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |