| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 13:53 | 15:03 | 70 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 08:10 | 08:32 | 22 分鐘 |
3 | 01:05 | 01:25 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 13:21 | 13:22 | 1 分鐘 |
5 | 02:31 | 03:09 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 12:01 | 12:35 | 34 分鐘 |
7 | 11:26 | 11:51 | 25 分鐘 | |
8 | 02:07 | 02:14 | 6 分鐘 | |
9 | 01:40 | 01:47 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 08:27 | 08:55 | 28 分鐘 |
11 | 02:05 | 02:33 | 28 分鐘 | |
12 | 01:34 | 01:53 | 19 分鐘 | |
13 | 01:01 | 01:23 | 22 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 12:18 | 12:19 | 0 分鐘 |
15 | 11:20 | 11:29 | 9 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
18 | 21:13 | 21:44 | 31 分鐘 | |
19 | 19:05 | 19:05 | 0 分鐘 | |
20 | 11:59 | 12:40 | 40 分鐘 | |
21 | 10:42 | 11:33 | 50 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 13:31 | 13:44 | 13 分鐘 |
23 | 02:35 | 05:10 | 155 分鐘 | |
24 | 01:28 | 01:28 | 0 分鐘 | |
25 | 00:22 | 01:23 | 60 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 14:08 | 14:21 | 13 分鐘 |
27 | 11:46 | 11:49 | 2 分鐘 | |
28 | 01:55 | 02:22 | 28 分鐘 | |
29 | 01:39 | 01:44 | 5 分鐘 | |
30 | 00:50 | 00:59 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |