| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 13:22 | 15:10 | 108 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 13:51 | 15:19 | 88 分鐘 |
3 | 12:17 | 13:43 | 86 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 13:49 | 13:56 | 7 分鐘 |
5 | 12:38 | 13:09 | 31 分鐘 | |
6 | 11:59 | 12:10 | 11 分鐘 | |
7 | 10:07 | 11:31 | 84 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 14:38 | 15:47 | 69 分鐘 |
9 | 14:33 | 14:34 | 1 分鐘 | |
10 | 13:57 | 14:30 | 33 分鐘 | |
11 | 10:46 | 12:58 | 131 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 14:58 | 15:44 | 45 分鐘 |
13 | 2024-11-06 | 12:17 | 13:11 | 54 分鐘 |
14 | 2024-11-05 | 11:28 | 13:16 | 108 分鐘 |
15 | 10:15 | 10:49 | 33 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 13:45 | 14:52 | 67 分鐘 |
17 | 12:07 | 13:24 | 76 分鐘 | |
18 | 12:03 | 12:04 | 1 分鐘 | |
19 | 10:34 | 10:49 | 14 分鐘 | |
20 | 10:23 | 10:28 | 5 分鐘 | |
21 | 10:19 | 10:22 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |