| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 15:51 | 16:34 | 43 分鐘 |
2 | 14:21 | 15:31 | 69 分鐘 | |
3 | 12:30 | 12:30 | 0 分鐘 | |
4 | 12:24 | 12:25 | 1 分鐘 | |
5 | 11:07 | 11:31 | 23 分鐘 | |
6 | 09:29 | 09:29 | 0 分鐘 | |
7 | 07:07 | 07:09 | 2 分鐘 | |
8 | 06:34 | 06:44 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 14:28 | 15:42 | 73 分鐘 |
10 | 2024-11-16 | 21:30 | 21:43 | 14 分鐘 |
11 | 20:08 | 20:54 | 46 分鐘 | |
12 | 19:15 | 19:36 | 21 分鐘 | |
13 | 19:03 | 19:09 | 6 分鐘 | |
14 | 17:39 | 17:40 | 1 分鐘 | |
15 | 16:39 | 17:34 | 55 分鐘 | |
16 | 15:21 | 16:25 | 64 分鐘 | |
17 | 14:19 | 14:50 | 31 分鐘 | |
18 | 10:37 | 12:00 | 83 分鐘 | |
19 | 09:48 | 10:12 | 25 分鐘 | |
20 | 08:33 | 09:44 | 72 分鐘 | |
21 | 07:29 | 07:32 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-11-15 | 23:15 | 23:17 | 2 分鐘 |
23 | 22:40 | 23:08 | 28 分鐘 | |
24 | 22:00 | 22:36 | 37 分鐘 | |
25 | 21:19 | 21:42 | 23 分鐘 | |
26 | 16:29 | 17:15 | 46 分鐘 | |
27 | 16:23 | 16:24 | 1 分鐘 | |
28 | 15:14 | 16:15 | 61 分鐘 | |
29 | 14:57 | 15:01 | 4 分鐘 | |
30 | 12:56 | 13:32 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |