| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 14:27 | 15:01 | 34 分鐘 |
2 | 12:58 | 14:15 | 77 分鐘 | |
3 | 08:12 | 09:01 | 48 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
5 | 2024-11-17 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
6 | 16:15 | 16:40 | 25 分鐘 | |
7 | 00:38 | 01:16 | 37 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
10 | 21:52 | 22:16 | 24 分鐘 | |
11 | 07:10 | 07:31 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-11-15 | 21:56 | 22:07 | 11 分鐘 |
13 | 19:56 | 20:10 | 13 分鐘 | |
14 | 19:34 | 19:53 | 19 分鐘 | |
15 | 19:23 | 19:31 | 8 分鐘 | |
16 | 2024-11-14 | 20:28 | 20:49 | 21 分鐘 |
17 | 20:11 | 20:24 | 13 分鐘 | |
18 | 19:28 | 20:09 | 41 分鐘 | |
19 | 18:36 | 19:15 | 39 分鐘 | |
20 | 18:27 | 18:35 | 7 分鐘 | |
21 | 2024-11-13 | 21:33 | 22:47 | 74 分鐘 |
22 | 21:04 | 21:08 | 4 分鐘 | |
23 | 2024-11-12 | 22:23 | 23:07 | 44 分鐘 |
24 | 18:10 | 20:01 | 111 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 22:48 | 22:53 | 5 分鐘 |
26 | 19:28 | 19:40 | 12 分鐘 | |
27 | 2024-11-08 | 19:23 | 20:39 | 76 分鐘 |
28 | 2024-11-07 | 20:15 | 20:19 | 4 分鐘 |
29 | 2024-11-06 | 20:03 | 20:15 | 12 分鐘 |
30 | 12:19 | 12:37 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |