| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 18:03 | 20:25 | 141 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 |
3 | 2024-11-15 | 01:41 | 03:55 | 134 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
6 | 02:41 | 04:05 | 84 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 00:08 | 01:25 | 77 分鐘 |
8 | 2024-11-10 | 17:53 | 19:33 | 100 分鐘 |
9 | 05:17 | 05:17 | 0 分鐘 | |
10 | 02:27 | 05:14 | 168 分鐘 | |
11 | 2024-11-09 | 20:22 | 22:04 | 102 分鐘 |
12 | 15:10 | 17:45 | 155 分鐘 | |
13 | 00:53 | 03:04 | 131 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 01:30 | 04:02 | 152 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 19:06 | 22:18 | 191 分鐘 |
16 | 12:43 | 14:58 | 135 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 12:19 | 13:25 | 66 分鐘 |
18 | 2024-11-02 | 19:21 | 20:53 | 92 分鐘 |
19 | 2024-11-01 | 19:28 | 21:28 | 120 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |