| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 19:28 | 20:17 | 49 分鐘 |
2 | 19:03 | 19:24 | 22 分鐘 | |
3 | 18:43 | 18:53 | 10 分鐘 | |
4 | 18:32 | 18:41 | 9 分鐘 | |
5 | 07:54 | 08:06 | 12 分鐘 | |
6 | 07:16 | 07:50 | 34 分鐘 | |
7 | 05:51 | 06:14 | 23 分鐘 | |
8 | 05:21 | 05:44 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 22:52 | 23:23 | 31 分鐘 |
10 | 22:34 | 22:39 | 5 分鐘 | |
11 | 21:04 | 21:13 | 9 分鐘 | |
12 | 20:25 | 20:37 | 12 分鐘 | |
13 | 19:56 | 20:14 | 18 分鐘 | |
14 | 18:39 | 18:43 | 3 分鐘 | |
15 | 18:10 | 18:19 | 9 分鐘 | |
16 | 16:32 | 16:43 | 12 分鐘 | |
17 | 14:56 | 15:18 | 22 分鐘 | |
18 | 14:43 | 14:54 | 11 分鐘 | |
19 | 13:19 | 13:55 | 36 分鐘 | |
20 | 11:57 | 12:03 | 6 分鐘 | |
21 | 09:36 | 09:49 | 13 分鐘 | |
22 | 08:46 | 09:12 | 26 分鐘 | |
23 | 08:05 | 08:17 | 12 分鐘 | |
24 | 07:49 | 07:56 | 7 分鐘 | |
25 | 06:37 | 07:11 | 34 分鐘 | |
26 | 04:34 | 04:40 | 5 分鐘 | |
27 | 03:47 | 04:09 | 22 分鐘 | |
28 | 2024-11-16 | 21:44 | 21:51 | 6 分鐘 |
29 | 21:05 | 21:17 | 12 分鐘 | |
30 | 20:47 | 20:51 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |