| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 18:27 | 19:11 | 44 分鐘 |
2 | 18:21 | 18:23 | 2 分鐘 | |
3 | 16:03 | 16:12 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 17:40 | 18:08 | 28 分鐘 |
5 | 14:27 | 14:53 | 26 分鐘 | |
6 | 06:12 | 07:01 | 49 分鐘 | |
7 | 05:02 | 05:14 | 11 分鐘 | |
8 | 2024-11-16 | 22:04 | 22:18 | 14 分鐘 |
9 | 19:52 | 20:51 | 59 分鐘 | |
10 | 18:02 | 18:38 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-11-15 | 04:45 | 05:32 | 47 分鐘 |
12 | 04:14 | 04:34 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 22:26 | 23:04 | 38 分鐘 |
14 | 17:59 | 18:37 | 39 分鐘 | |
15 | 16:32 | 16:53 | 20 分鐘 | |
16 | 15:08 | 16:29 | 81 分鐘 | |
17 | 05:28 | 07:06 | 98 分鐘 | |
18 | 2024-11-13 | 22:32 | 23:02 | 30 分鐘 |
19 | 19:38 | 21:54 | 137 分鐘 | |
20 | 17:25 | 17:40 | 15 分鐘 | |
21 | 06:05 | 06:15 | 10 分鐘 | |
22 | 05:44 | 05:51 | 7 分鐘 | |
23 | 04:37 | 05:07 | 30 分鐘 | |
24 | 2024-11-12 | 18:54 | 21:04 | 129 分鐘 |
25 | 17:36 | 17:41 | 4 分鐘 | |
26 | 17:15 | 17:31 | 16 分鐘 | |
27 | 15:09 | 15:23 | 14 分鐘 | |
28 | 06:04 | 06:39 | 35 分鐘 | |
29 | 02:32 | 03:24 | 52 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |