| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 20:01 | 20:47 | 46 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 12:42 | 13:20 | 38 分鐘 |
3 | 10:52 | 11:10 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 18:29 | 19:08 | 40 分鐘 |
5 | 12:15 | 14:37 | 142 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 20:42 | 21:42 | 60 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 20:48 | 21:40 | 52 分鐘 |
8 | 14:44 | 15:31 | 48 分鐘 | |
9 | 2024-11-13 | 13:05 | 14:24 | 79 分鐘 |
10 | 10:24 | 10:58 | 34 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 19:42 | 20:17 | 35 分鐘 |
12 | 12:13 | 12:50 | 37 分鐘 | |
13 | 10:39 | 12:02 | 83 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 19:41 | 19:52 | 11 分鐘 |
15 | 17:10 | 17:25 | 15 分鐘 | |
16 | 13:36 | 13:42 | 6 分鐘 | |
17 | 12:31 | 13:32 | 61 分鐘 | |
18 | 2024-11-10 | 11:56 | 13:09 | 73 分鐘 |
19 | 10:56 | 11:46 | 50 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 16:13 | 17:19 | 67 分鐘 |
21 | 15:55 | 16:06 | 10 分鐘 | |
22 | 11:18 | 11:33 | 15 分鐘 | |
23 | 10:30 | 11:10 | 40 分鐘 | |
24 | 09:58 | 10:20 | 22 分鐘 | |
25 | 2024-11-08 | 19:52 | 20:18 | 26 分鐘 |
26 | 17:40 | 17:45 | 5 分鐘 | |
27 | 16:57 | 17:23 | 26 分鐘 | |
28 | 2024-11-07 | 17:25 | 17:29 | 4 分鐘 |
29 | 2024-11-06 | 13:38 | 13:56 | 18 分鐘 |
30 | 12:11 | 12:37 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |