| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 18:11 | 18:41 | 31 分鐘 |
2 | 12:29 | 12:53 | 25 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
5 | 21:53 | 22:26 | 33 分鐘 | |
6 | 2024-11-16 | 22:22 | 22:39 | 17 分鐘 |
7 | 22:11 | 22:18 | 7 分鐘 | |
8 | 16:58 | 17:23 | 26 分鐘 | |
9 | 2024-11-15 | 18:47 | 18:56 | 9 分鐘 |
10 | 10:47 | 10:57 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-11-14 | 23:02 | 23:19 | 17 分鐘 |
12 | 11:01 | 11:51 | 50 分鐘 | |
13 | 2024-11-13 | 17:43 | 18:05 | 22 分鐘 |
14 | 17:22 | 17:23 | 1 分鐘 | |
15 | 11:07 | 11:30 | 22 分鐘 | |
16 | 01:42 | 01:56 | 14 分鐘 | |
17 | 00:27 | 01:08 | 41 分鐘 | |
18 | 2024-11-12 | 22:08 | 22:42 | 34 分鐘 |
19 | 21:45 | 21:59 | 14 分鐘 | |
20 | 21:23 | 21:40 | 17 分鐘 | |
21 | 18:59 | 19:10 | 11 分鐘 | |
22 | 17:50 | 18:02 | 12 分鐘 | |
23 | 17:21 | 17:23 | 2 分鐘 | |
24 | 15:08 | 15:09 | 2 分鐘 | |
25 | 11:36 | 11:59 | 23 分鐘 | |
26 | 00:45 | 01:06 | 21 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
28 | 2024-11-11 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
29 | 17:41 | 18:07 | 25 分鐘 | |
30 | 01:31 | 01:50 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kotani.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |